
| 2000年 | 5月 | 23日 | 株式会社データリーフ設立/資本金3000万円 | |
| 2001年 | 2月 | FanCube事業開始 | ||
| 3月 | 増資/資本金3200万円 | |||
| 3月 | 増資/資本金4300万円 | |||
| 11月 | 『FanCube』を5ファンクラブに提供 | |||
| 2002年 | 1月 | チケットシステム事業開始 | ||
| 2003年 | 3月 | 28日 | 『音伝』オープン | |
| 10月 | 本社移転(千代田区内神田から目黒区下目黒へ) | |||
| 10月 | 増資/資本金6300万円 | |||
| 2004年 | 7月 | DVD事業開始 | ||
| 10月 | 『FanCube』を10ファンクラブに提供 | |||
| 2005年 | 3月 | 増資/資本金7300万円 | ||
| 5月 | 弊社サイトリニューアルオープン | |||
| 9月 | 『FanCube』を15ファンクラブに提供 | |||
| 11月 | 『FanCube』システムバージョン1.5を提供開始 | |||
| 2006年 | 9月 | 『風知空知』オープン | ||





